Аналитическая просеивающая машина AS 400 control используются для исследований и разработки, контроля качества сырья и готовой продукции, а также в контроле производственной деятельности.
Применения | разделение, фракционирование, определение размеров частиц |
Область применения | биология, геология / металлургия, машиностроение / электроника, медицина / фармацевтика, окружающая среда / переработка, пищевая промышленность, сельское хозяйство, стекло / керамика, строительные материалы, химия / пластмассы |
Исходный материал | порошки, сыпучие материалы |
Диапазон измерений* | 45 мкм - 63 мм |
Движение материала | горизонтальное циркуляционное движение |
Максимальное количество материала | 5 кг |
Максимальное кол-во фракций | 7 / 9 / 17 |
Максимальная масса комплекта сит | 15 кг |
Задание скорости | цифровой, 50 - 300 мин-1 |
Дисплей времени | цифровой, 1 - 99 мин |
Работа с интервалами | 1 - 10 мин |
Количество программ в памяти прибора | 9 |
Возможность сухого рассева | да |
Возможность мокрого рассева | нет |
Серийный интерфейс | да |
Возможность калибровки | да |
Диаметр сит | 100 мм / 200 мм / 203 мм (8") / 305 мм / 315 мм / 400 мм
|
Макс. высота колонны сит | 510 мм |
Зажимные устройства | стандартные, "комфорт", каждый для сухого просеивания |
Степень защиты | IP 20 |
Электропитание | 100-240 В, 50/60 Гц |
Тип электросети | 1-фазная |
Ш х В х Д | 540 x 260 x 507 мм |
Вес нетто | ~ 70 кг |
Стандарты | СЕ |
Колонна сит осуществляет горизонтальные циркуляционные движения с радиусом 15 мм (в соответствии с DIN 53477). Скорость движения задается непрерывно в диапазоне от 50 до 300 об/мин для того чтобы отвечать требованиям рассева любого продукта и контролируется электронным датчиком. Текущее значение количества оборотов отображается на электронном дисплее. Колонна сит приводится в движение при помощи надежного привода мощностью 125 Вт, не требующего технического обслуживания. Мощность передается через эксцентрик.