Лазерный портативный анализатор Libs серии Calibus - это новейшие спектрометры лазерного пробоя производства компании ARUN Technology. Первый и единственный Libs-анализатор на основе CMOS детекторов для измерения углерода в черных металлах. Это идеальное аналитическое решение качественного и количественного анализа металлов в металлургическом производстве, при механической обработке, в нефтехимической промышленности, горнодобывающей промышленности, металлургии и вторичной переработке. Анализатор Calibus можно использовать для индефикации марки металлов и сплавов, контроля качества, анализа состава материалов и сплавов, расследования аварий и др. При работе анализатора Calibus результат будет предоставлен в течение 1 секунды. При использовании одного баллона с аргоном можно проводить до 300 анализов.
В комплект входит:
Наилучшее разрешение за счет трех оптических ячеек
1. 5-дюймовый сенсорный цветной экран
2. Легкое и доступное использование
3. Универсальные настройки
CALIBUS 9 | CALIBUS 5 | CALIBUS 3 | |
Оптическая система | CMOS | CMOS | Одинарная ячейка |
Измерение углерода | да | да | |
Продувка аргоном | да | да | |
Рабочая температура | От 0 ℃ до + 40 ℃, без минусовых температур | От 0 ℃ до + 40 ℃, без минусовых температур | От 0 ℃ до + 40 ℃, без минусовых температур |
Экран монитора | 5-дюймовый цветной сенсорный экран | 5-дюймовый цветной сенсорный экран | 5-дюймовый цветной сенсорный экран |
Аккумулятор | Одна батарея работает 6-10 часов в зависимости от температуры окружающей среды в зависимости от температуры окружающей среды. В комплект входят две перезаряжаемые литиевые батареи | Одна батарея работает 6-10 часов в зависимости от температуры окружающей среды в зависимости от температуры окружающей среды. В комплект входят две перезаряжаемые литиевые батареи | Одна батарея работает 6-10 часов в зависимости от температуры окружающей среды в зависимости от температуры окружающей среды. В комплект входят две перезаряжаемые литиевые батареи |
Возможности анализа материалов | Обнаружение всей матрицы, Низкие пределы обнаружения углерода
| Более 20 элементов, таких как Si, Mn, Cr, Ni, Mo, Cu, V, Ti, Al, Be, Li, Pb, Sn, Fe, Cu, Mg, Zn, Co и т.д. | Более 20 элементов, таких как Si, Mn, Cr,
Ni, Mo, Cu, V, Ti, Al, Be, Li, Pb, Sn, Fe, Cu, Mg, Zn, Co и т.д. |
Вес | 2,2 кг | 2,2 кг | 2,2 кг |
Размеры | 92мм x 295мм x 245мм | 92мм x 295мм x 245мм | 92мм x 295мм x 245мм |
Операционная система | Android | Android | Android |